Waar vind je zwangerschap & moeder voor de laagste prijs? (november 2026)
We vergeleken vandaag 65 producten binnen zwangerschap & moeder die bij meerdere winkels te koop zijn. Plein had bij 80% daarvan de laagste prijs.
Bijgewerkt op 13 november 2026
| Winkel | Vaakst goedkoopst | Gemiddeld boven laagste prijs | Vergeleken producten |
|---|---|---|---|
| Plein (goedkoopst) | 80% van de producten | 2,5% duurder | 40 |
| Superfoodstore | 41% van de producten | 10,4% duurder | 22 |
| De Online Drogist | 37% van de producten | 8,9% duurder | 49 |
| Bol | 26% van de producten | 28,4% duurder | 23 |
| Kruidvat | 20% van de producten | 15,9% duurder | 5 |
| Trekpleister | 20% van de producten | 15,9% duurder | 5 |
| PharmaMarket | 16% van de producten | 18,0% duurder | 31 |
| Webvitaal | 0% van de producten | 27,9% duurder | 6 |
Gebaseerd op 65 producten die bij minstens twee winkels te koop zijn, inclusief lopende acties. Per product kan het anders uitvallen, dus vergelijk altijd de actuele prijs.